| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Sleep apnea in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 19,433,078 | 293,655,4051 |
| Canada | 2,151,256 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 6,945,855 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Sleep apnea in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 18,062 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 945,039 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 354,689 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Sleep apnea in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 257,953 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Sleep apnea in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 12,183,161 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 1,047,173 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 2,799,977 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 409,722 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,822,784 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 1,655,562 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Sleep apnea in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 358,239 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 345,078 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 19,453 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 594,688 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Sleep apnea in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 3,988,502 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 684,812 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 3,998,661 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 262,691 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 30,619 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 2,135 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 1,079,880 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 3,988,502 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 193,102 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Sleep apnea in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 540,976 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 82,467 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 5,454,569 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 663,907 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 2,212 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 2,556,155 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 358,912 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 133,112 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 493,072 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Sleep apnea in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 682,313 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 88,786 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 152,623 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 238,758 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 9,527,695 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 3,158,740 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Sleep apnea in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 520,701 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 310,625 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 696,450 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 2,665,639 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Sleep apnea in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 704,615 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 3,842,038 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Sleep apnea in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 234,582 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 26,974 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 497,512 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 297,586 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 135,005 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 1,479,411 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 716,419 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Sleep apnea in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 182,072 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Sleep apnea in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 1,002,156 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 464,000 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,747,748 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Sleep apnea in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 85,953,153 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 453,647 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 8,426,448 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 29,467 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 1,502,043 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 3,191,940 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 1,505,504 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Sleep apnea in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 4,559,156 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Sleep apnea in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,886,934 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 9,353,414 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 144,633 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 70,482,614 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 10,535,051 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 1,317,253 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Sleep apnea in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 67,450 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 15,779,975 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 401,566 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 1,556,634 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 5,707,171 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 288,125 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 4,292,571 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 5,470,332 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Sleep apnea in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 87,683 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 4,467,123 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 1,679,207 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 410,228 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 371,329 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 149,396 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 249,962 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 1,707,084 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 1,192,293 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 167,023 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 152,947 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 1,325,175 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Sleep apnea in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 5,037,182 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 372,678 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 2,590,687 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Sleep apnea in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 198,399 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 1,373,627 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 224,380 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 751,800 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 1,174,655 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 718,156 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 389,375 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Sleep apnea in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 247,664 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 631,227 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 3,859,215 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 545,206 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Sleep apnea in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 4,720,802 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 2,182,639 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 549,569 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 2,387,038 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,746,414 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Sleep apnea in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 726,521 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 108,478 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 2,941,442 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 77,376 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 729,641 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 242,990 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Sleep apnea in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 1,317,781 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 264,296 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 358,695 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Sleep apnea in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 5,873,108 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 650,157 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 2,099,191 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Sleep apnea in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 5,458 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 285,611 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 107,195 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Sleep apnea in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 77,959 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Sleep apnea in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 3,682,022 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 316,479 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 846,215 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 123,827 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 550,886 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 500,347 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Sleep apnea in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 108,267 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 104,290 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 5,879 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 179,728 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Sleep apnea in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 1,205,414 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 206,965 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 1,208,484 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 79,391 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 9,253 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 645 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 326,363 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 1,205,414 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 58,360 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Sleep apnea in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 163,495 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 24,923 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 1,648,492 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 200,647 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 668 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 772,526 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 108,471 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 40,229 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 149,017 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Sleep apnea in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 206,210 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 26,833 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 46,126 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 72,157 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 2,879,481 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 954,641 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Sleep apnea in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 157,367 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 210,482 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 805,615 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 93,877 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Sleep apnea in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 1,161,149 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 212,950 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Sleep apnea in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 70,896 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 8,152 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 150,359 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 89,937 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 40,801 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 447,111 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 216,518 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Sleep apnea in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 55,026 | 2,751,3142 |
| Sleep apnea in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 302,874 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 140,231 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 528,208 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Sleep apnea in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 25,976,952 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 137,102 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 2,546,660 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 8,905 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 453,951 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 964,675 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 454,996 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Sleep apnea in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,377,878 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Sleep apnea in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 570,273 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 2,826,809 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 43,711 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 21,301,412 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 3,183,926 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 398,103 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Sleep apnea in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 20,385 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 4,769,059 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 121,362 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 470,449 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 1,724,833 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 87,077 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 1,297,310 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 1,653,256 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Sleep apnea in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 26,499 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,350,064 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 507,493 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 123,980 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 112,224 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 45,150 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 75,544 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 515,918 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 360,337 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 50,478 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 46,224 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 400,497 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Sleep apnea in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,522,348 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 112,631 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 782,963 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Sleep apnea in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 59,960 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 415,140 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 67,812 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 227,210 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 355,007 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 217,042 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 117,677 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Sleep apnea in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 74,849 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 190,770 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 1,166,340 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 164,773 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Sleep apnea in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,426,731 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 659,642 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 166,092 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 721,415 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 527,805 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Sleep apnea in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 219,571 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 32,784 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 888,969 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 23,384 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 220,513 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 73,437 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Sleep apnea in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 398,262 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 79,876 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 108,405 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Sleep apnea usually means the estimated population
of people who are managing Sleep apnea at any given time (i.e. people with Sleep apnea).
The term 'incidence' of Sleep apnea means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Sleep apnea diagnosed each year (i.e. getting Sleep apnea).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.