| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Hypertension in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 53,980,772 | 293,655,4051 |
| Canada | 5,975,712 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 19,294,042 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Hypertension in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 50,173 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 2,625,109 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 985,249 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Hypertension in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 716,536 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Hypertension in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 33,842,115 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 2,908,815 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 7,777,715 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 1,138,119 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 5,063,291 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 4,598,784 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Hypertension in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 995,108 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 958,549 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 54,037 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 1,651,911 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Hypertension in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 11,079,174 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 1,902,256 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 11,107,392 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 729,698 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 85,053 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 5,931 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 2,999,668 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 11,079,174 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 536,397 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Hypertension in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 1,502,713 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 229,076 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 15,151,582 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 1,844,186 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 6,146 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 7,100,431 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 996,979 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 369,756 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 1,369,644 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Hypertension in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 1,895,316 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 246,629 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 423,953 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 663,216 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 26,465,819 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 8,774,279 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Hypertension in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 1,446,394 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 862,847 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 1,934,585 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 7,404,555 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Hypertension in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 1,957,266 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 10,672,330 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Hypertension in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 651,619 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 74,927 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 1,381,980 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 826,630 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 375,015 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 4,109,476 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 1,990,055 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Hypertension in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 505,756 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Hypertension in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 2,783,769 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 1,288,888 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 4,854,855 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Hypertension in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 238,758,752 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 1,260,133 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 23,406,801 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 81,854 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 4,172,344 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 8,866,499 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 4,181,955 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Hypertension in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 12,664,323 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Hypertension in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 5,241,484 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 25,981,704 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 401,759 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 195,785,036 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 29,264,032 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 3,659,037 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Hypertension in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 187,362 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 43,833,262 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 1,115,462 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 4,323,985 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 15,853,253 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 800,347 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 11,923,809 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 15,195,367 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Hypertension in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 243,564 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 12,408,677 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 4,664,465 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 1,139,523 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 1,031,470 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 414,990 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 694,341 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 4,741,900 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 3,311,925 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 463,954 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 424,853 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 3,681,041 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Hypertension in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 13,992,172 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 1,035,217 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 7,196,353 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Hypertension in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 551,110 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 3,815,630 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 623,278 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 2,088,334 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 3,262,933 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 1,994,879 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 1,081,597 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Hypertension in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 687,956 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 1,753,408 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 10,720,042 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 1,514,461 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Hypertension in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 13,113,340 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 6,062,887 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 1,526,581 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 6,630,661 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 4,851,150 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Hypertension in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 2,018,116 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 301,329 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 8,170,674 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 214,934 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 2,026,781 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 674,974 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Hypertension in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 3,660,504 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 734,157 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 996,374 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
| Country/Region | Extrapolated Undiagnosed Prevalence | Population Estimated Used |
| Hypertension in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 16,194,231 WARNING! (Details) | 293,655,4051 |
| Canada | 1,792,713 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 5,788,212 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Hypertension in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 15,052 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 787,532 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 295,574 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Hypertension in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 214,961 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Hypertension in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 10,152,634 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 872,644 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 2,333,314 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 341,435 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 1,518,987 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 1,379,635 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Hypertension in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 298,532 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 287,564 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 16,211 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 495,573 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Hypertension in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 3,323,752 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 570,676 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 3,332,217 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 218,909 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 25,515 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 1,779 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 899,900 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 3,323,752 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 160,919 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Hypertension in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 450,814 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 68,723 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 4,545,474 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 553,255 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 1,843 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 2,130,129 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 299,093 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 110,926 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 410,893 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Hypertension in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 568,594 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 73,988 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 127,185 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 198,965 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 7,939,745 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 2,632,283 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Hypertension in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 433,918 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 580,375 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 2,221,366 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 258,854 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Hypertension in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 3,201,698 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 587,179 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Hypertension in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 195,485 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 22,478 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 414,594 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 247,989 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 112,504 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 1,232,842 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 597,016 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Hypertension in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 151,726 | 2,751,3142 |
| Hypertension in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 835,130 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 386,666 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 1,456,456 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Hypertension in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 71,627,623 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 378,039 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 7,022,040 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 24,556 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 1,251,703 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 2,659,949 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 1,254,586 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Hypertension in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 3,799,296 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Hypertension in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 1,572,445 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 7,794,511 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 120,527 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 58,735,509 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 8,779,209 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 1,097,711 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Hypertension in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 56,208 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 13,149,978 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 334,638 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 1,297,195 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 4,755,975 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 240,104 WARNING! (Details) WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 3,577,142 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 4,558,610 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Hypertension in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 73,069 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 3,722,603 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 1,399,339 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 341,857 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 309,441 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 124,497 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 208,302 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 1,422,570 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 993,577 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 139,186 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 127,456 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 1,104,312 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Hypertension in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 4,197,651 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 310,565 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 2,158,905 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Hypertension in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 165,333 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 1,144,689 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 186,983 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 626,500 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 978,879 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 598,463 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 324,479 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Hypertension in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 206,386 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 526,022 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 3,216,012 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 454,338 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Hypertension in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 3,934,001 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 1,818,866 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 457,974 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 1,989,198 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 1,455,345 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Hypertension in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 605,434 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 90,398 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 2,451,202 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 64,480 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 608,034 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 202,492 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Hypertension in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 1,098,151 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 220,247 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 298,912 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Hypertension usually means the estimated population
of people who are managing Hypertension at any given time (i.e. people with Hypertension).
The term 'incidence' of Hypertension means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Hypertension diagnosed each year (i.e. getting Hypertension).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.