4,043,000 annual live births ending Aug 2001 (NVSR 50:7 2002); 4,058,814 annually in 1999 in USA (CDC)
| Country/Region | Extrapolated Incidence | Population Estimated Used |
| Childbirth in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 4,364,885 | 293,655,4051 |
| Canada | 483,196 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 1,560,116 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Childbirth in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 4,057 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 212,266 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 79,667 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Childbirth in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 57,939 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Childbirth in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 2,736,473 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 235,206 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 628,906 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 92,028 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 409,417 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 371,857 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Childbirth in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 80,464 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 77,508 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 4,369 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 133,573 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Childbirth in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 895,862 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 153,816 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 898,143 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 59,003 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 6,877 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 479 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 242,553 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 895,862 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 43,373 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Childbirth in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 121,509 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 18,523 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 1,225,156 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 149,120 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 496 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 574,140 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 80,615 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 29,898 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 110,749 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Childbirth in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 153,255 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 19,942 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 34,280 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 53,627 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 2,140,026 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 709,488 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Childbirth in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 116,955 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Portugal | 156,430 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 598,732 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Georgia | 69,769 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Childbirth in the Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Italy | 862,964 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Greece | 158,264 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Childbirth in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 52,689 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 6,058 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 111,746 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 66,841 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 30,323 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 332,292 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 160,915 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Childbirth in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 40,895 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Childbirth in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 225,095 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 104,219 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 392,563 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Childbirth in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 19,306,032 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 101,894 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 1,892,673 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 6,618 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 337,375 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 716,945 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 338,152 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Childbirth in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,024,037 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Childbirth in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 423,826 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 2,100,880 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 32,486 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 15,831,177 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 2,366,289 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 295,869 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Childbirth in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 15,150 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 3,544,357 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 90,196 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 349,637 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 1,281,894 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 64,716 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 964,159 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 1,228,697 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Childbirth in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 19,694 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,003,365 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 377,168 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 92,141 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 83,404 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 33,556 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 56,144 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 383,430 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 267,802 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 37,515 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 34,353 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 297,649 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Childbirth in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,131,407 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 83,707 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 581,897 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Childbirth in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 44,562 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 308,531 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 50,398 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 168,862 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 263,840 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 161,305 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 87,457 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Childbirth in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 55,628 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 141,780 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 866,822 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 122,459 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Childbirth in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,060,344 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 490,245 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 123,439 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 536,155 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 392,264 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Childbirth in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 163,184 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 24,365 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 660,680 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 17,379 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 163,885 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 54,578 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Childbirth in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 295,988 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 59,363 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 80,566 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Childbirth usually means the estimated population
of people who are managing Childbirth at any given time (i.e. people with Childbirth).
The term 'incidence' of Childbirth means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Childbirth diagnosed each year (i.e. getting Childbirth).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.