| Country/Region | Extrapolated Prevalence | Population Estimated Used |
| Angina in North America (Extrapolated Statistics) |
| USA | 6,909,539 | 293,655,4051 |
| Canada | 764,891 WARNING! (Details) | 32,507,8742 |
| Mexico | 2,469,637 WARNING! (Details) | 104,959,5942 |
| Angina in Central America (Extrapolated Statistics) |
| Belize | 6,422 WARNING! (Details) | 272,9452 |
| Guatemala | 336,014 WARNING! (Details) | 14,280,5962 |
| Nicaragua | 126,111 WARNING! (Details) | 5,359,7592 |
| Angina in Caribbean (Extrapolated Statistics) |
| Puerto Rico | 91,716 WARNING! (Details) | 3,897,9602 |
| Angina in South America (Extrapolated Statistics) |
| Brazil | 4,331,790 WARNING! (Details) | 184,101,1092 |
| Chile | 372,328 WARNING! (Details) | 15,823,9572 |
| Colombia | 995,547 WARNING! (Details) | 42,310,7752 |
| Paraguay | 145,679 WARNING! (Details) | 6,191,3682 |
| Peru | 648,101 WARNING! (Details) | 27,544,3052 |
| Venezuela | 588,644 WARNING! (Details) | 25,017,3872 |
| Angina in Northern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Denmark | 127,373 WARNING! (Details) | 5,413,3922 |
| Finland | 122,694 WARNING! (Details) | 5,214,5122 |
| Iceland | 6,916 WARNING! (Details) | 293,9662 |
| Sweden | 211,444 WARNING! (Details) | 8,986,4002 |
| Angina in Western Europe (Extrapolated Statistics) |
| Britain (United Kingdom) | 1,418,134 WARNING! (Details) | 60,270,708 for UK2 |
| Belgium | 243,488 WARNING! (Details) | 10,348,2762 |
| France | 1,421,746 WARNING! (Details) | 60,424,2132 |
| Ireland | 93,401 WARNING! (Details) | 3,969,5582 |
| Luxembourg | 10,886 WARNING! (Details) | 462,6902 |
| Monaco | 759 WARNING! (Details) | 32,2702 |
| Netherlands (Holland) | 383,957 WARNING! (Details) | 16,318,1992 |
| United Kingdom | 1,418,134 WARNING! (Details) | 60,270,7082 |
| Wales | 68,658 WARNING! (Details) | 2,918,0002 |
| Angina in Central Europe (Extrapolated Statistics) |
| Austria | 192,347 WARNING! (Details) | 8,174,7622 |
| Czech Republic | 29,321 WARNING! (Details) | 1,0246,1782 |
| Germany | 1,939,402 WARNING! (Details) | 82,424,6092 |
| Hungary | 236,055 WARNING! (Details) | 10,032,3752 |
| Liechtenstein | 786 WARNING! (Details) | 33,4362 |
| Poland | 908,855 WARNING! (Details) | 38,626,3492 |
| Slovakia | 127,613 WARNING! (Details) | 5,423,5672 |
| Slovenia | 47,328 WARNING! (Details) | 2,011,473 2 |
| Switzerland | 175,314 WARNING! (Details) | 7,450,8672 |
| Angina in Eastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Belarus | 242,600 WARNING! (Details) | 10,310,5202 |
| Estonia | 31,568 WARNING! (Details) | 1,341,6642 |
| Latvia | 54,266 WARNING! (Details) | 2,306,3062 |
| Lithuania | 84,891 WARNING! (Details) | 3,607,8992 |
| Russia | 3,387,625 WARNING! (Details) | 143,974,0592 |
| Ukraine | 1,123,107 WARNING! (Details) | 47,732,0792 |
| Angina in the Southwestern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Azerbaijan | 185,138 WARNING! (Details) | 7,868,3852 |
| Georgia | 110,444 WARNING! (Details) | 4,693,8922 |
| Portugal | 247,626 WARNING! (Details) | 10,524,1452 |
| Spain | 947,783 WARNING! (Details) | 40,280,7802 |
| Angina in Southern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Greece | 250,530 WARNING! (Details) | 10,647,5292 |
| Italy | 1,366,058 WARNING! (Details) | 58,057,4772 |
| Angina in the Southeastern Europe (Extrapolated Statistics) |
| Albania | 83,407 WARNING! (Details) | 3,544,8082 |
| Bosnia and Herzegovina | 9,590 WARNING! (Details) | 407,6082 |
| Bulgaria | 176,893 WARNING! (Details) | 7,517,9732 |
| Croatia | 105,808 WARNING! (Details) | 4,496,8692 |
| Macedonia | 48,002 WARNING! (Details) | 2,040,0852 |
| Romania | 526,012 WARNING! (Details) | 22,355,5512 |
| Serbia and Montenegro | 254,727 WARNING! (Details) | 10,825,9002 |
| Angina in Northern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Mongolia | 64,736 WARNING! (Details) | 2,751,3142 |
| Angina in Central Asia (Extrapolated Statistics) |
| Kazakhstan | 356,322 WARNING! (Details) | 15,143,7042 |
| Tajikistan | 164,977 WARNING! (Details) | 7,011,556 2 |
| Uzbekistan | 621,421 WARNING! (Details) | 26,410,4162 |
| Angina in Eastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| China | 30,561,121 WARNING! (Details) | 1,298,847,6242 |
| Hong Kong s.a.r. | 161,297 WARNING! (Details) | 6,855,1252 |
| Japan | 2,996,070 WARNING! (Details) | 127,333,0022 |
| Macau s.a.r. | 10,477 WARNING! (Details) | 445,2862 |
| North Korea | 534,060 WARNING! (Details) | 22,697,5532 |
| South Korea | 1,134,912 WARNING! (Details) | 48,233,7602 |
| Taiwan | 535,290 WARNING! (Details) | 22,749,8382 |
| Angina in Southwestern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Turkey | 1,621,033 WARNING! (Details) | 68,893,9182 |
| Angina in Southern Asia (Extrapolated Statistics) |
| Afghanistan | 670,910 WARNING! (Details) | 28,513,6772 |
| Bangladesh | 3,325,658 WARNING! (Details) | 141,340,4762 |
| Bhutan | 51,425 WARNING! (Details) | 2,185,5692 |
| India | 25,060,485 WARNING! (Details) | 1,065,070,6072 |
| Pakistan | 3,745,796 WARNING! (Details) | 159,196,3362 |
| Sri Lanka | 468,356 WARNING! (Details) | 19,905,1652 |
| Angina in Southeastern Asia (Extrapolated Statistics) |
| East Timor | 23,982 WARNING! (Details) | 1,019,2522 |
| Indonesia | 5,610,657 WARNING! (Details) | 238,452,9522 |
| Laos | 142,779 WARNING! (Details) | 6,068,1172 |
| Malaysia | 553,470 WARNING! (Details) | 23,522,4822 |
| Philippines | 2,029,216 WARNING! (Details) | 86,241,6972 |
| Singapore | 102,444 WARNING! (Details) | 4,353,8932 |
| Thailand | 1,526,247 WARNING! (Details) | 64,865,5232 |
| Vietnam | 1,945,007 WARNING! (Details) | 82,662,8002 |
| Angina in the Middle East (Extrapolated Statistics) |
| Gaza strip | 31,176 WARNING! (Details) | 1,324,9912 |
| Iran | 1,588,310 WARNING! (Details) | 67,503,2052 |
| Iraq | 597,051 WARNING! (Details) | 25,374,6912 |
| Israel | 145,859 WARNING! (Details) | 6,199,0082 |
| Jordan | 132,028 WARNING! (Details) | 5,611,2022 |
| Kuwait | 53,118 WARNING! (Details) | 2,257,5492 |
| Lebanon | 88,875 WARNING! (Details) | 3,777,2182 |
| Saudi Arabia | 606,963 WARNING! (Details) | 25,795,9382 |
| Syria | 423,926 WARNING! (Details) | 18,016,8742 |
| United Arab Emirates | 59,386 WARNING! (Details) | 2,523,9152 |
| West Bank | 54,381 WARNING! (Details) | 2,311,2042 |
| Yemen | 471,173 WARNING! (Details) | 20,024,8672 |
| Angina in Northern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Egypt | 1,790,998 WARNING! (Details) | 76,117,4212 |
| Libya | 132,507 WARNING! (Details) | 5,631,5852 |
| Sudan | 921,133 WARNING! (Details) | 39,148,1622 |
| Angina in Western Africa (Extrapolated Statistics) |
| Congo Brazzaville | 70,542 WARNING! (Details) | 2,998,0402 |
| Ghana | 488,400 WARNING! (Details) | 20,757,0322 |
| Liberia | 79,779 WARNING! (Details) | 3,390,6352 |
| Niger | 267,306 WARNING! (Details) | 11,360,5382 |
| Nigeria | 417,655 WARNING! (Details) | 12,5750,3562 |
| Senegal | 255,344 WARNING! (Details) | 10,852,1472 |
| Sierra leone | 138,444 WARNING! (Details) | 5,883,8892 |
| Angina in Central Africa (Extrapolated Statistics) |
| Central African Republic | 88,058 WARNING! (Details) | 3,742,4822 |
| Chad | 224,436 WARNING! (Details) | 9,538,5442 |
| Congo kinshasa | 1,372,165 WARNING! (Details) | 58,317,0302 |
| Rwanda | 193,851 WARNING! (Details) | 8,238,6732 |
| Angina in Eastern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Ethiopia | 1,678,507 WARNING! (Details) | 71,336,5712 |
| Kenya | 776,049 WARNING! (Details) | 32,982,1092 |
| Somalia | 195,402 WARNING! (Details) | 8,304,6012 |
| Tanzania | 848,724 WARNING! (Details) | 36,070,7992 |
| Uganda | 620,947 WARNING! (Details) | 26,390,2582 |
| Angina in Southern Africa (Extrapolated Statistics) |
| Angola | 258,318 WARNING! (Details) | 10,978,5522 |
| Botswana | 38,570 WARNING! (Details) | 1,639,2312 |
| South Africa | 1,045,846 WARNING! (Details) | 44,448,4702 |
| Swaziland | 27,511 WARNING! (Details) | 1,169,2412 |
| Zambia | 259,428 WARNING! (Details) | 11,025,6902 |
| Zimbabwe | 86,396 WARNING! (Details) | 1,2671,8602 |
| Angina in Oceania (Extrapolated Statistics) |
| Australia | 468,544 WARNING! (Details) | 19,913,1442 |
| New Zealand | 93,972 WARNING! (Details) | 3,993,8172 |
| Papua New Guinea | 127,536 WARNING! (Details) | 5,420,2802 |
The word 'prevalence' of Angina usually means the estimated population
of people who are managing Angina at any given time (i.e. people with Angina).
The term 'incidence' of Angina means the annual diagnosis rate,
or the number of new cases of Angina diagnosed each year (i.e. getting Angina).
Hence, these two statistics types can differ:
a short disease like flu can have high annual incidence but low prevalence,
but a life-long disease like diabetes has a low annual incidence but high prevalence.
For more information see about prevalence and incidence statistics.